野々市市役所が公開している平成25年12月末日の住民基本台帳人口と総務省統計局が公開している地図データを基に人口、人口密度、世帯数などの数値および前年同月からの増減率を地図上に色分けして視覚化したものと上位・下位のランキングをご紹介する。
人口の上位・下位ランキング
人口の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口 | 名称 | 人口 |
二日市町 | 1,784 | 上林五丁目 | 1 |
本町一丁目 | 1,744 | 三納一丁目 | 21 |
扇が丘 | 1,563 | 下林二丁目 | 42 |
菅原町 | 1,496 | 清金二丁目 | 44 |
押野5丁目 | 1,367 | 中林四丁目 | 57 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口の増減率 | 名称 | 人口の増減率 |
郷町 | 0.3861 | 中林四丁目 | -0.1364 |
粟田五丁目 | 0.2319 | 新庄六丁目 | -0.0771 |
徳用町 | 0.1954 | 堀内二丁目 | -0.0571 |
清金二丁目 | 0.1000 | 御経塚5丁目 | -0.0515 |
新庄四丁目 | 0.0941 | 藤平田二丁目 | -0.0362 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口密度 | 名称 | 人口密度 |
御経塚5丁目 | 11804.82 | 上林5丁目 | 25.23 |
太平寺2丁目 | 10456.51 | 清金2丁目 | 254.53 |
矢作4丁目 | 10296.20 | 中林4丁目 | 264.00 |
押野5丁目 | 9559.98 | 下林2丁目 | 266.67 |
稲荷3丁目 | 9433.47 | 末松1丁目 | 446.36 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数 | 名称 | 世帯数 |
扇が丘 | 960 | 上林五丁目 | 1 |
二日市町 | 814 | 三納一丁目 | 4 |
本町一丁目 | 742 | 下林二丁目 | 13 |
高橋町 | 695 | 清金二丁目 | 13 |
住吉町 | 664 | 上林二丁目 | 27 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数の増減率 | 名称 | 世帯数の増減率 |
郷町 | 0.3116 | 中林四丁目 | -0.1364 |
粟田五丁目 | 0.2712 | 新庄六丁目 | -0.0730 |
徳用町 | 0.1260 | 二日市一丁目 | -0.0563 |
押野4丁目 | 0.0989 | 中林三丁目 | -0.0465 |
野代1丁目 | 0.0847 | 御経塚4丁目 | -0.0444 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数当たり人口 | 名称 | 世帯数当たり人口 |
三納一丁目 | 5.25 | 中林四丁目 | 1 |
上林三丁目 | 3.53 | 上林五丁目 | 1 |
清金二丁目 | 3.38 | 上林一丁目 | 1.05 |
上林二丁目 | 3.30 | 高橋町 | 1.29 |
中林二丁目 | 3.29 | 扇が丘 | 1.63 |
地図で見る石川県野々市市の人口 2013年12月版