人口、世帯数などのデータを活用しようと考えた場合、まずは国勢調査を思いつくが、国勢調査は5年ごとに行われており、最近のデータは平成22年となり少し古いように感じる。
そこで、金沢市役所が毎月公開している住民基本台帳人口を用いて平成26年1月時点の状況を視覚化してみた。
ご紹介する前にいくつか注意点を述べたい。
地図データについて、総務省統計局が公開している「地図で見る統計(統計GIS)」から使用させていただいたが、この地図データは平成22年のものであり、現在の町名や区域などと整合性が必ずしも取れていない。そこで地図上に色分けして視覚化したものは金沢市役所が公開している住民基本台帳人口の町名を地図データに合わせるようにした。
ランキングについて、人口密度は面積が必要なため、面積は地図データを使用して計算した。人口密度以外は金沢市役所が公開している住民基本台帳人口のみを使用した。
数値データについて、数値データは有効なもののみを採用している。例えば、金沢市役所が公開している住民基本台帳人口で「人口の少ない町丁については秘匿数字(X)にて表示してあります」は0とした。また、増減率の計算で前年同月の数値が0の場合は増減率を計算できないため外してある。
数値の見方について、増減率や割合の数値の場合は分数計算となるため十分に注意していただきたい。例えば、人口が1人から2人になった場合は増減率100%となってしまう。
前置きが長くなってしまったが、以下、平成26年1月の石川県金沢市の人口の状況をご紹介する。あなたのお役に立てれば幸いだ。
人口の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口 | 名称 | 人口 |
小坂町 | 3,678 | 小菱池町 | 1 |
末町 | 3,561 | 横谷町 | 1 |
南森本町 | 2,837 | 琴坂町 | 1 |
寺中町 | 2,735 | 示野中町 | 1 |
田上本町 | 2,681 | 観音町3丁目 | 1 |
前年同月比較による人口の増減率の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口の増減率 | 名称 | 人口の増減率 |
桜田町 | 0.5714 | 観音町3丁目 | -0.5000 |
古府3丁目 | 0.2737 | 地代町 | -0.3571 |
横川7丁目 | 0.2500 | 国見町 | -0.3333 |
飛梅町 | 0.1905 | 菱池小原町 | -0.3333 |
松島1丁目 | 0.1905 | 下本多町5番丁 | -0.2500 |
人口密度の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口密度 | 名称 | 人口密度 |
玉鉾町 | 16621.37 | 横谷町 | 0.10 |
桜田町3丁目 | 16379.66 | 国見町 | 0.56 |
神宮寺町 | 14886.29 | 小菱池町 | 1.01 |
みどり2丁目 | 13517.82 | 魚帰町 | 1.33 |
尾張町1丁目 | 13260.89 | 菱池小原町 | 1.66 |
世帯数の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数 | 名称 | 世帯数 |
末町 | 1,638 | 小菱池町 | 1 |
小坂町 | 1,591 | 横谷町 | 1 |
平和町2丁目 | 1,276 | 琴坂町 | 1 |
大桑町 | 1,151 | 示野中町 | 1 |
田上本町 | 1,123 | 他6地域 | 1 |
前年同月比較による世帯数の増減率の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数の増減率 | 名称 | 世帯数の増減率 |
太陽が丘第9工区 | 0.9000 | 観音町3丁目 | -0.5 |
駅西本町4丁目 | 0.6250 | 菱池小原町 | -0.5000 |
桜田町 | 0.4390 | 国見町 | -0.3333 |
古府3丁目 | 0.2667 | 地代町 | -0.2857 |
横川7丁目(他1地域) | 0.2500 | 問屋町2丁目 | -0.2727 |
世帯数当たり人口の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数当たり人口 | 名称 | 世帯数当たり人口 |
副都心北部大友土地区 | 5.00 | 小菱池町 | 1 |
京町 | 5.00 | 横谷町 | 1 |
清水町 | 4.25 | 琴坂町 | 1 |
大桑3丁目 | 4.20 | 示野中町 | 1 |
涌波町 | 4.00 | 他6地域 | 1 |
20歳未満人口の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 20歳未満人口 | 名称 | 20歳未満人口 |
田上本町 | 753 | 小菱池町 | 0 |
小坂町 | 700 | 横谷町 | 0 |
末町 | 656 | 琴坂町 | 0 |
大桑町 | 634 | 示野中町 | 0 |
南森本町 | 627 | 他52地域 | 0 |
20歳未満人口割合の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 20歳未満人口割合 | 名称 | 20歳未満人口割合 |
太陽が丘第7工区 | 0.44 | 小菱池町 | 0 |
旭町 | 0.42 | 横谷町 | 0 |
松村4丁目 | 0.39 | 琴坂町 | 0 |
三池新町 | 0.37 | 示野中町 | 0 |
花園八幡町(他1地域) | 0.37 | 他52地域 | 0 |
前年同月比較による20歳未満人口の増減率の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 20歳未満人口の増減率 | 名称 | 20歳未満人口の増減率 |
香林坊1丁目 | 4.0000 | 羽場町 | -1 |
東市瀬町 | 1.0000 | 新保町 | -1 |
鱗町 | 0.8333 | 戸室別所 | -1 |
松島1丁目 | 0.8000 | 角間町 | -1 |
20歳以上65歳未満人口の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 20歳以上65歳未満人口 | 名称 | 20歳以上65歳未満人口 |
小坂町 | 2,155 | 小菱池町 | 0 |
末町 | 2,108 | 横谷町 | 0 |
田上本町 | 1,583 | 琴坂町 | 0 |
寺中町 | 1,577 | 示野中町 | 0 |
粟崎町 | 1,576 | 他25地域 | 0 |
20歳以上65歳未満人口割合の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 20歳以上65歳未満人口割合 | 名称 | 20歳以上65歳未満人口割合 |
角間町 | 1.00 | 小菱池町 | 0 |
湊4丁目 | 0.95 | 横谷町 | 0 |
湊1丁目 | 0.83 | 琴坂町 | 0 |
平和町1丁目 | 0.82 | 示野中町 | 0 |
香林坊1丁目 | 0.81 | 他25地域 | 0 |
前年同月比較による20歳以上65歳未満人口の増減率の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 20歳以上65歳未満人口の増減率 | 名称 | 20歳以上65歳未満人口の増減率 |
折谷町 | 0.5000 | 地代町 | -1.0000 |
桜田町 | 0.4932 | 倉ケ嶽 | -0.5000 |
住吉町 | 0.3333 | 駒帰町 | -0.4286 |
駅西本町4丁目 | 0.3125 | 中尾町 | -0.4000 |
古府3丁目 | 0.2500 | 古屋谷町 | -0.3462 |
65歳以上人口の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 65歳以上人口 | 名称 | 65歳以上人口 |
小坂町 | 823 | 旭町 | 0 |
末町 | 797 | 横川7丁目 | 0 |
平和町2丁目 | 722 | 横谷町 | 0 |
南森本町 | 671 | 下本多町5番丁 | 0 |
神谷内町 | 671 | 他30地域 | 0 |
65歳以上人口割合の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 65歳以上人口割合 | 名称 | 65歳以上人口割合 |
大平沢町 | 0.90 | 旭町 | 0 |
清瀬町 | 0.85 | 横川7丁目 | 0 |
倉ケ嶽 | 0.82 | 横谷町 | 0 |
折谷町 | 0.79 | 下本多町5番丁 | 0 |
俵原町 | 0.74 | 他30地域 | 0 |
前年同月比較による65歳以上人口の増減率の上位・下位ランキング
上位 | 下位 | ||
名称 | 65歳以上人口の増減率 | 名称 | 65歳以上人口の増減率 |
大友2丁目 | 0.6667 | 角間町 | -1.0000 |
鞍月3丁目 | 0.6667 | 地代町 | -1.0000 |
畝田東4丁目 | 0.5000 | 平和町1丁目 | -1.0000 |
新保本4丁目 | 0.5000 | 鞍月東2丁目 | -0.5000 |
香林坊1丁目 | 0.5000 | 南広岡町 | -0.3333 |