白山市役所が公開している平成25年12月末日の住民基本台帳人口と総務省統計局が公開している地図データを基に人口、人口密度、世帯数などの数値および前年同月からの増減率を地図上に色分けして視覚化したものと上位・下位のランキングをご紹介する。
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口 | 名称 | 人口 |
北安田町 | 1,744 | 下田原 | 0 |
相木町 | 1,647 | 五十谷町 | 0 |
新田町 | 1,390 | 野地町 | 0 |
宮永町 | 1,220 | 柳原町 | 2 |
徳丸町 | 1,157 | 鴇ケ谷 | 3 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口の増減率 | 名称 | 人口の増減率 |
河内町下折 | 0.6667 | 三ツ瀬町 | -0.2000 |
五歩市町 | 0.2394 | 湊町11区 | -0.1875 |
末広二丁目 | 0.1831 | 河内町中直海 | -0.1818 |
幸明町 | 0.1550 | 成西区 | -0.1545 |
八日市町 | 0.1212 | 渡津町 | -0.1042 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 人口密度 | 名称 | 人口密度 |
村井東1丁目 | 16186.41 | 五十谷町 | 0.00 |
成町3区 | 13809.04 | 野地町 | 0.00 |
北相木1区 | 12729.24 | 深瀬 | 0.54 |
北相木3区 | 12130.27 | 河内町下折 | 0.67 |
蕪城3丁目 | 12063.21 | 河内町奥池 | 0.74 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数 | 名称 | 世帯数 |
相木町 | 595 | 下田原 | 0 |
北安田町 | 572 | 五十谷町 | 0 |
新田町 | 468 | 野地町 | 0 |
徳丸町 | 454 | 鴇ケ谷 | 1 |
東八ツ矢区 | 450 | 倉光九丁目 | 1 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数の増減率 | 名称 | 世帯数の増減率 |
河内町下折 | 0.3333 | 河内町中直海 | -0.2500 |
五歩市町 | 0.3125 | 湊町11区 | -0.2174 |
末広二丁目 | 0.2097 | 三ツ瀬町 | -0.2000 |
乾町 | 0.1875 | 成西区 | -0.1282 |
博労三丁目 | 0.1875 | 河内町吹上 | -0.1111 |
上位 | 下位 | ||
名称 | 世帯数当たり人口 | 名称 | 世帯数当たり人口 |
倉光九丁目 | 5.00 | 三ツ瀬町 | 1.00 |
矢頃島町 | 4.18 | 大門園 | 1.00 |
吉田町 | 4.18 | 柳原町 | 1.00 |
村井新町 | 4.11 | 河内町下折 | 1.25 |
福正寺町 | 4.05 | 河内町金間 | 1.40 |
地図で見る石川県白山市の人口 2013年12月版